Kladkostroje SWF NOVA BLACKLINE
Elektrické lanové kladkostroje SWF NOVA provedení BLACKLINE jsou oblíbené především pro svoji nízkou pořizovací cenu, konstrukční jednoduchost, kompaktnost, provozní spolehlivost a přesnost manipulace. Instalace na jednonosníkové nebo dvounosníkové mostové jeřáby, portálové jeřáby, otočné sloupové a konzolové jeřáby nebo stacionární nosníky o maximální nosnosti do 20000 kg.
Rychlost zdvihu a rychlost pojezdu dvourychlostní.
Nelze požadovat jiné klasifikace a rychlosti než jsou uvedeny v tabulce.
Ovládání závěsnými tlačítkovými ovladači nebo rádiovými soupravami TELERADIO.
Kladkostroje se používají především k jednoduché manipulaci s břemeny zavěšenými na háku nebo uchycenými prostřednictvím závěsných prostředků. Uplatňují se především ve všech běžných výrobních, opravárenských a skladových provozech.
Provoz je možný pouze v halách (INDOOR).
Nosnost | Klasifikace zdvihu | Max. zdvih | Rychlost | ||||
Zdvihu | Pojezdu | ||||||
kg | FEM | ISO | m | m/min | m/min | ||
Pro dvounosníkové konstrukce
|
Pro jednonosníkové konstrukce
|
2000 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 |
Plynule maximálně do 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2m | M5 | 9.5 | 5/0,8 | |||
2500 | 3m | M6 | 6 | 5/0,8 | |||
2500 | 3m | M6 | 9.5 | 5/0,8 | |||
3200 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 | |||
3200 | 2m | M5 | 9.5 | 5/0,8 | |||
4000 | 3m | M6 | 6 | 5/0,8 | |||
4000 | 3m | M6 | 9 | 5/0,8 | |||
5000 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 | |||
5000 | 2m | M5 | 9 | 5/0,8 | |||
6300 | 1Am | M4 | 6 | 4/0,7 | |||
6300 | 1Am | M4 | 9 | 4/0,7 | |||
8000 | 3m | M6 | 9 | 5/0,8 | |||
8000 | 3m | M6 | 12 | 5/0,8 | |||
10000 | 2m | M5 | 9 | 5/0,8 | |||
10000 | 2m | M5 | 12 | 5/0,8 | |||
12500 | 1Am | M4 | 9 | 4/0,7 | |||
12500 | 1Am | M4 | 12 | 4/0,7 | |||
15000 | 2m | M5 | 10 | 3,2/0,5 | |||
15000 | 2m | M5 | 13 | 3,2/0,5 | |||
16000 | 2m | M5 | 8 | 2,5/0,4 | |||
16000 | 2m | M5 | 10 | 2,5/0,4 | |||
20000 | 1Am | M4 | 8 | 2,5/0,4 | |||
20000 | 1Am | M4 | 10 | 2,5/0,4 |
Provedení BLACKLINE neobsahuje žádné jiné technické varianty než uvedené
v tabulce
Pro uvedenou nosnost ekonomicky nejvýhodnější provedení