Mostové jeřáby provedení Silverline
Mostové jeřáby provedení SILVERLINE jsou oblíbené pro svoji konstrukční dokonalost a možnost větší výbavy, provozní spolehlivost a přesnost manipulace.
Jednonosníkové a dvounosníkové konstrukce lze vybavit jedním nebo dvěma lanovými kladkostroji SWF KRANTECHNIK o celkové maximální nosnosti do 80000 kg. Pojezdy jeřábů a kladkostrojů již v základu plynulé, zdvihy standartně dvourychlostní. Instalované kladkostroje obsahují monitorovací zařízení stavu a lze je podle požadavku vybavit např. plynulým zdvihem nebo požadovat jiné klasifikace a rychlosti než uvedené v tabulce. Ovládání závěsnými tlačítkovými ovladači nebo rádiovými soupravami AKERSTRÖMS resp. HBC RADIOMATIC.
Jeřáby se používají pro nejnáročnější manipulace s břemeny zavěšenými na háku, nebo uchycenými prostřednictvím závěsných prostředků, včetně elektromagnetických traverz. Uplatňují se především ve všech běžných a těžkých provozech výrobních a opravárenských závodů, skladovém hospodářství, automobilovém průmyslu a slévárenství.
Provoz je možný v halách (INDOOR), v otevřeném prostoru bez střechy (OUTDOOR), nebo ve výbušném prostředí (EXC).
Nosnost | Rozpětí | Klasifikace zdvihu | Max. zdvih | Rychlost zdvihu kladkostroje | Rychlost pojezdu | |||||
Jeřábu | Kladkostroje | |||||||||
kg | m | FEM | ISO | m | m/min | m/min | m/min | |||
Dvounosníková konstrukce mostů
|
Jednonosníková konstrukce mostů
|
Jednonosníková konstrukce podvěsných jeřábů
|
1000 | Maximálně do 32 | 3m | M6 | 19 | 10/1,7 | Plynule maximálně do 63 resp. 40 (podvěsné jeřáby) | Plynule maximálně do 32 resp. 20 (podvěsné jeřáby) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 3m | M6 | 30 | 10/1,7 | ||||||
1600 | 3m | M6 | 9,5 | 5/0,8 | ||||||
1600 | 2m | M5 | 30 | 10/1,7 | ||||||
2000 | 2m | M5 | 9.5 | 5/0,8 | ||||||
2000 | 3m | M6 | 30 | 10/1,7 | ||||||
2000 | 3m | M6 | 9.5 | 5/0,8 | ||||||
2500 | 3m | M6 | 15 | 5/0,8 | ||||||
2500 | 2m | M5 | 30 | 10/1,7 | ||||||
3200 | 2m | M5 | 15 | 5/0,8 | ||||||
3200 | 1Am | M4 | 15 | 5/0,8 | ||||||
4000 | 3m | M6 | 15 | 5/0,8 | ||||||
4000 | 3m | M6 | 40 | 10/1,7 | ||||||
5000 | 2m | M5 | 15 | 5/0,8 | ||||||
5000 | 2m | M5 | 40 | 10/1,7 | ||||||
6300 | 1Am | M4 | 15 | 4/0,7 | ||||||
6300 | 1Am | M4 | 40 | 8/1,3 | ||||||
6300 | 3m | M6 | 97 | 8/1,3 | ||||||
8000 | 3m | M6 | 20 | 5/0,8 | ||||||
8000 | 2m | M5 | 97 | 8/1,3 | ||||||
10000 | 2m | M5 | 20 | 5/0,8 | ||||||
10000 | 1Am | M4 | 97 | 8/1,3 | ||||||
12500 | 1Am | M4 | 20 | 4/0,7 | ||||||
12500 | 3m | M6 | 48.5 | 4/0,7 | ||||||
12500 | 3m | M6 | 71 | 8/1,3 | ||||||
15000 | 2m | M5 | 13 | 3,2/0,5 | ||||||
16000 | 2m | M5 | 10 | 2,5/0,4 | ||||||
16000 | 2m | M5 | 48.5 | 4/0,7 | ||||||
16000 | 2m | M5 | 71 | 8/1,3 | ||||||
20000 | 1Am | M4 | 10 | 2,5/0,4 | ||||||
20000 | 1Am | M4 | 48.5 | 4/0,7 | ||||||
20000 | 3m | M6 | 32 | 2,5/0,4 | ||||||
20000 | 3m | M6 | 71 | 8/1,3 | ||||||
25000 | 2m | M5 | 32 | 2,5/0,4 | ||||||
25000 | 3m | M6 | 35.5 | 4/0,7 | ||||||
30000 | 1Am | M4 | 32 | 2,5/0,4 | ||||||
32000 | 2m | M5 | 24 | 2/0,3 | ||||||
32000 | 2m | M5 | 35.5 | 4/0,7 | ||||||
40000 | 1Am | M4 | 24 | 2/0,3 | ||||||
40000 | 3m | M6 | 23.5 | 2,5/0,4 | ||||||
40000 | 1Am | M4 | 35.5 | 4/0,7 | ||||||
50000 | 2m | M5 | 23.5 | 2,5/0,4 | ||||||
60000 | 1Am | M4 | 23.5 | 2,5/0,4 | ||||||
63000 | 2m | M5 | 17.5 | 2/0,3 | ||||||
80000 | 1Am | M4 | 17.5 | 2/0,3 |
Lze požadovat i jiné nosnosti, klasifikace a rychlosti zdvihu včetně
plynulé
Pro uvedenou nosnost ekonomicky nejvýhodnější provedení