Mostové jeřáby provedení Blackline
Mostové jeřáby provedení BLACKLINE jsou oblíbené především pro svoji konstrukční jednoduchost, nízkou pořizovací cenu a provozní spolehlivost.
Jednonosníkové a dvounosníkové konstrukce jsou vybaveny pouze jedním lanovým kladkostrojem SWF KRANTECHNIK o maximální nosnosti do 20000 kg. Ovládání je již v základu pomocí rádiové dálkové soupravy TELERADIO. Všechny pohybové funkce jsou dvourychlostní.
Jeřáby se používají především k jednoduché manipulaci s břemeny zavěšenými na háku pomocí vázacích prostředků a uplatňují se především ve výrobních, opravárenských a skladových provozech.
Provoz je možný pouze v halách (INDOOR)
Nosnost | Rozpětí | Klasifikace zdvihu | Max. zdvih | Rychlost zdvihu kladkostroje | Rychlost pojezdu | ||||
Jeřábu | Kladkostroje | ||||||||
kg | m | FEM | ISO | m | m/min | m/min | m/min | ||
Dvounosníková konstrukce mostů
|
Jednonosníková konstrukce mostů
|
2000 | Maximálně do 28 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 | 32/8 nebo 40/10 | 20/5 nebo 24/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2m | M5 | 9,5 | 5/0,8 | |||||
2500 | 3m | M6 | 6 | 5/0,8 | |||||
2500 | 3m | M6 | 9,5 | 5/0,8 | |||||
3200 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 | |||||
3200 | 2m | M5 | 9,5 | 5/0,8 | |||||
4000 | 3m | M6 | 6 | 5/0,8 | |||||
4000 | 3m | M6 | 9 | 5/0,8 | |||||
5000 | 2m | M5 | 6 | 5/0,8 | |||||
5000 | 2m | M5 | 9 | 5/0,8 | |||||
6300 | 1Am | M4 | 6 | 4/0,7 | |||||
6300 | 1Am | M4 | 9 | 4/0,7 | |||||
8000 | 3m | M6 | 9 | 5/0,8 | |||||
8000 | 3m | M6 | 12 | 5/0,8 | |||||
10000 | 2m | M5 | 9 | 5/0,8 | |||||
10000 | 2m | M5 | 12 | 5/0,8 | |||||
12500 | 1Am | M4 | 9 | 4/0,7 | |||||
12500 | 1Am | M4 | 12 | 4/0,7 | |||||
15000 | 2m | M5 | 10 | 3,2/0,5 | |||||
15000 | 2m | M5 | 13 | 3,2/0,5 | |||||
16000 | 2m | M5 | 8 | 2,5/0,4 | |||||
16000 | 2m | M5 | 10 | 2,5/0,4 | |||||
20000 | 1Am | M4 | 8 | 2,5/0,4 | |||||
20000 | 1Am | M4 | 10 | 2,5/0,4 |
Provedení BLACKLINE neobsahuje žádné jiné technické varianty.
Pro uvedenou nosnost ekonomicky výhodější provedení.