Kladkostroje Liftket Star
Elektrické řetězové kladkostroje LIFTKET provedení STAR jsou oblíbené především pro svoji konstrukční vyspělost, provozní spolehlivost, nízkou pořizovací cenu a přesnost manipulace. Instalace na jednonosníkové mostové jeřáby, mobilní portálové jeřáby, otočné sloupové a konzolové jeřáby nebo stacionární nosníky o maximální nosnosti do 6300 kg.
Rychlost zdvihu a pojezdu dvourychlostní.
Ovládání závěsnými tlačítkovými ovladači nebo rádiovými soupravami AKERSTRÖMS.
Kladkostroje je možné dále vybavit např. plynulým pojezdem nebo požadovat jiné klasifikace a rychlosti než jsou uvedeny v tabulce.
Kladkostroje se používají k jednoduché manipulaci s břemeny zavěšenými na háku pomocí vázacích prostředků a uplatňují se především ve výrobních, opravárenských a skladových provozech.
Provoz je možný pouze v halách (INDOOR).
| Nosnost | Klasifikace zdvihu | Rychlost | |||
| Zdvihu | Pojezdu | ||||
| kg | FEM | ISO | m/min | m/min | |
|
Pro jednonosníkové konstrukce
|
125 | 4m | M7 | 8/2 | 20/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3m | M6 | 8/2 | ||
| 250 | 3m | M6 | >12/3 | ||
| 500 | 3m | M6 | 4/1 | ||
| 500 | 2m | M5 | 8/2 | ||
| 500 | 2m | M5 | 10/2,5 | ||
| 1000 | 2m | M5 | 4/1 | ||
| 1000 | 2m | M5 | 5/1,25 | ||
| 1000 | 3m | M6 | 8/2 | ||
| 1000 | 3m | M6 | 10/2,5 | ||
| 1600 | 2m | M5 | 8/2 | ||
| 2000 | 2m | M5 | 3/0,75 | ||
| 2000 | 3m | M6 | 4/1 | ||
| 2000 | 3m | M6 | 5/1,25 | ||
| 2000 | 2m | M5 | 8/2 | 16/4 | |
| 2500 | 3m | M6 | 4/1 | 20/5 | |
| 2500 | 3m | M6 | 5/1,25 | ||
| 2500 | 1Am | M4 | 8/2 | 16/4 | |
| 3200 | 2m | M5 | 4/1 | 20/5 | |
| 3200 | 2m | M5 | 5/1,25 | ||
| 3200 | 1Bm | M3 | 8/2 | ||
| 4000 | 2m | M5 | 4/1 | 20/5 | |
| 5000 | 2m | M5 | 5/1,25 | ||
| 6300 | 1Bm | M3 | 4/1 | ||
Pro uvedenou nosnost ekonomicky nejvýhodější provedení